Погода в Хабаровске
Текущая погода по состоянию на 13.08.2022 г., суббота
Облачность | пасмурно |
Осадки | без осадков |
Температура воздуха | 13...15 °C |
Ветер | 0...2 м/с |
Влажность | 93...95 % |
Атмосферное давление | 745...747 мм рт.ст. |
Погода на ближайшие 24 часа по состоянию на 13.08.2022 г.
Ночь | |
Температура воздуха | 13...15 °C |
Ветер | 0...2 м/с |
Влажность | 93...95 % |
Атмосферное давление | 745...747 мм рт.ст. |
Утро | |
Температура воздуха | 18...20 °C |
Ветер | 0...2 м/с |
Влажность | 77...79 % |
Атмосферное давление | 745...747 мм рт.ст. |
День | |
Температура воздуха | 21...23 °C |
Ветер | 0...2 м/с |
Влажность | 69...71 % |
Атмосферное давление | 745...747 мм рт.ст. |
Вечер | |
Температура воздуха | 15...17 °C |
Ветер | 1...3 м/с |
Влажность | 91...93 % |
Атмосферное давление | 745...747 мм рт.ст. |